缩写词
ACT | 活化凝血时间 |
| ADP | 二磷酸腺苷 |
| AHA | |
| aPTT | 活化部分凝血活酶时间 |
| AUC | 曲线下面积 |
| AvWS | 获得性血管性血友病综合征 |
| BU | Bethesda单位 |
| CEM | 凝块弹性模量 |
| CHAMP | 疾病预防控制中心血友病A突变项目 |
| CHBMP | 疾病预防控制中心血友病B突变项目 |
| CR | 凝血速率 |
| DIC | 弥散性血管内凝血 |
| dRVVT | 稀释蝰蛇毒时间 |
| dNTPs | 脱氧核糖核苷三磷酸 |
| ddNTPs | 双脱氧核苷酸 |
| ED | 暴露日 |
| ELISA | 酶联免疫吸附试验 |
| ETP | 内源性凝血酶生成能力 |
| F | 因子 |
| FDA | 食品与药物管理局 |
| FIIa | 活化 FII |
| FIX CD | 先天性FIX缺乏 |
| FV | |
| FVII CD | |
| FVIII CD | 先天性FVIII缺乏 |
| FX CD | |
| FXI CD | |
| FXII CD | |
| FXIII-A | FXIIIA亚单位 |
| FXIII-B | FXIIIB亚单位 |
| FXIII CD | |
| GIDH | 谷氨酸脱氢酶 |
| GP | 糖蛋白 |
| GT | |
| HA | |
| HB | |
| HEPES | 4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸 |
| HIS | 肝素不敏感 |
| HIV | 人类免疫缺陷病毒 |
| HLA | 人类白细胞抗原 |
| HRP | 辣根过氧化物酶 |
| HMWK | 高分子量激肽原 |
| HwI | |
| Ig | 免疫球蛋白 |
| INR | 国际标准化比值 |
| ISI | 国际敏感指数 |
| ISTH | 国际血栓与止血学会 |
| ITGA2B | 整合素亚单位αllb |
| ITGB3 | 整合素亚单位ß3 |
| K | 血块形成时间 |
| KCT | 白陶土凝固时间 |
| LA | 狼疮抗凝物 |
| LTA | 光比浊法 |
| MA | 最大血块强度 |
| MASAC | 医学科学咨询委员会 |
| MNPT | 平均正常凝血酶原时间 |
| NADPH | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 |
| PA | 峰值振幅 |
| PCR | 聚合酶链式反应 |
| PCF | 血小板收缩力 |
| PF3 | 血小板因子3 |
| PFA | 血小板功能分析仪 |
| PIVKA | 维生素K缺乏诱导蛋白 |
| PK | 激肽释放酶原 |
| PLPs | 磷脂 |
| pNA | 对硝基苯胺 |
| PNP | 血小板中和试验 |
| PPP | 乏血小板血浆 |
| PRP | 富血小板血浆 |
| PT | 凝血酶原时间 |
| R | 凝血时间 |
| Rco | 瑞斯托霉素辅因子 |
| ROTEG | 旋转式血栓弹力图 |
| ROTEM | 旋转式血栓弹力计 |
| RTF | 重组组织因子 |
| RUO | 仅供研究使用 |
| RVV | 蝰蛇毒 |
| RVVT | 蝰蛇毒时间 |
| SCT | Sonoclot分析 |
| SCT | 硅凝固时间 |
| TAFI | 凝血酶激活的纤溶抑制物 |
| sTF | 可溶性组织因子 |
| TF | 组织因子 |
| TFPI | 组织因子途径抑制物 |
| TEG | 血栓弹力图 |
| TEM | 血栓弹力计 |
| TGA | 凝血酶生成试验 |
| TGT | 凝血酶生成时间 |
| TRAP | 凝血酶受体活化蛋白 |
| vW | 冯·维勒布兰德 |
| vWD | 血管性血友病 |
| vWF | |
| WFH | 世界血友病联盟 |
| WHO | 世界卫生组织 |